產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 制藥 |
藥品強光照射試驗箱
產品特點:
? 采用進口優質部件,保證長期連續運行,性能穩定可靠。
? 日本進口智能溫度控制器,控制穩定、操作方便、壽命長。
? 標配微型打印機可實時打印溫度、照度、近紫外曲線和數據,以備可溯源。
? 標配RS485接口可聯網通過計算機監控單臺或多臺儀器。
? 大門帶鑰匙鎖,防止無關人員開門影響試驗。
? 光照度采用LED白光光源、輻照度采用LED紫外光源,自動閉環控制照度,
均勻性好,有效面積大。
? 進口全封閉耐熱型壓縮機,R134a環保制冷、低噪音、壽命長。
? 標配獨立限溫報警系統,超過限定溫度儀器將停止運行。
? 滿足ICH:Q1B指導原則 總照度≥1.2×106Lux.hr, 近紫外能量≥200W.hr/m2. ;
? 滿足2015年版化學藥物穩定性指導原則中的強光照射試驗 4500±500Lux。
主要配置:
技術參數:
產品型號 | 藥品強光照射試驗箱(光照+紫外) | |||
型號 | LHH-150GD-I | LHH-250GD-I | LHH-500GD-I | LHH-800GD-I |
容積(L) | 150 | 250 | 500 | 800 |
溫度范圍 | 10~65℃(全光照15~65℃) | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度偏差 | 同一平面≤±2℃ | |||
照度范圍 | 10-10000LUX | |||
照度偏差 | ±500LUX | |||
近紫外照度范圍 | 80~200μw/cm2(UVA) | |||
近紫外波長范圍 | 320~400nm | |||
工作環境溫度 | +5~40℃ | |||
內膽材質 | 鏡面304不銹鋼 | |||
外殼材質 | 冷軋鋼板噴塑 | |||
安全裝置 | 電源過載、獨立超溫、壓縮機過載、超壓 | |||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | |||
安裝功率(W) | 600 | 700 | 1600 | 2500 |
載物板 | 1層+1層感光板 | 2層+2層感光板 | 3層+3層感光板 | 3層+3層感光板 |
內部尺寸(mm) | 500×530×600 | 500×530×950 | 540X700X1300 | 960X690X1210 |
外形尺寸(mm) | 810×690×1330 | 810×690×1680 | 860X1120X1910 | 1460X850X1850 |
備注 | 標配配無紙記錄儀,支持USB移動存儲器的數據讀寫 |
注:尺寸標注為深X寬X高
產品型號 | 藥品強光照射試驗箱(光照+紫外) | |||
型號 | LHH-150GD-I | LHH-250GD-I | LHH-500GD-I | LHH-800GD-I |
容積(L) | 150 | 250 | 500 | 800 |
溫度范圍 | 10~65℃(全光照15~65℃) | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度偏差 | 同一平面≤±2℃ | |||
照度范圍 | 10-10000LUX | |||
照度偏差 | ±500LUX | |||
近紫外照度范圍 | 80~200μw/cm2(UVA) | |||
近紫外波長范圍 | 320~400nm | |||
工作環境溫度 | +5~40℃ | |||
內膽材質 | 鏡面304不銹鋼 | |||
外殼材質 | 冷軋鋼板噴塑 | |||
安全裝置 | 電源過載、獨立超溫、壓縮機過載、超壓 | |||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | |||
安裝功率(W) | 600 | 700 | 1600 | 2500 |
載物板 | 1層+1層感光板 | 2層+2層感光板 | 3層+3層感光板 | 3層+3層感光板 |
內部尺寸(mm) | 500×530×600 | 500×530×950 | 540X700X1300 | 960X690X1210 |
外形尺寸(mm) | 810×690×1330 | 810×690×1680 | 860X1120X1910 | 1460X850X1850 |
備注 | 標配配無紙記錄儀,支持USB移動存儲器的數據讀寫 |
注:尺寸標注為深X寬X高
藥品強光照射試驗箱
下一篇:藥品冷藏箱
掃一掃 關注微信公眾號
©2024 上海溱孚科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備12047198號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:56314 管理登陸