產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,農業,制藥 |
一、藥品穩定性試驗箱三代產品特點:
1、采用進口優質部件,保證長期連續運行,性能穩定可靠。
2、高分辨率專用觸屏溫濕度控制器,優異的人機界面。
3、標配三級權限,審計追蹤功能,保證數據真實性、一致性。
4、進口高精度濕度傳感器,漂移小、無需維護。
5、標配微型打印機可實時打印溫濕度曲線和數據。
6、標配電子記錄,可導出控制器中電子記錄數據。
7、標配RS485接口,可聯網通過計算機監控單臺或多臺儀器。
8、標配手機短信報警器,一張手機卡可管理多臺設備。
9、左右對開門,外門帶門鎖防止無關人員開門影響試驗。
10、兩套進口全封閉耐熱型壓縮機,低噪音、壽命長。
11、玻璃內門,可便利得觀察內部樣品擺放情況。
12、滿足FDA、ICH、JJF-2019和國家藥典相關試驗要求。
13、循環供水系統,極大延緩水系統長菌問題。外部加濕系統,避免二次交叉污染
14、滿足大輸液等特殊藥類40℃,20%RH和25℃,40%RH的低濕試驗。
15、制造執行標準(技術條件):參照GB/T 10586-2006。
二、藥品穩定性試驗箱三代技術參數:
型號 | LHH-80SD-3T | LHH-150SD-3T | LHH-250SD-3T | LHH-500SD-3T |
容積(L) | 80 | 150 | 250 | 500 |
溫度范圍 | 0~65℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ≤±1℃(均勻度≤2℃) | |||
濕度范圍 | 15~95%R.H | |||
濕度偏差 | ≤±3%R.H(均勻度≤5%R.H) | |||
加濕方式 | 電熱蒸汽式加濕器 (外部加濕系統,避免二次交叉污染,水路維護保養簡單方便) | |||
工作環境溫度 | +5~40℃ | |||
內膽材質 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外殼材質 | 冷軋鋼板噴塑 | |||
安全裝置 | 電源過載保護、獨立工作室超溫保護、壓縮機過載、超壓保護、水堵、缺水保護 | |||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | |||
安裝功率(W) | 650 | 1200 | 1400 | 2000 |
載物板 | 2層 | 2層 | 3層 | 4層 |
內部尺寸(mm) | 320X500X500 | 500X530X600 | 500X530X1000 | 800X6500X950 |
外形尺寸(mm) | 870X660X1110 | 1040X690X1210 | 1040X690X1530 | 1350X810X1560 |
注:尺寸標注為深X寬X高
型號 | LHH-800SD-3T | LHH-1000SD-3T | LHH-1500SD-3T | LHH-2000SD-3T |
容積(L) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
溫度范圍 | 0~65℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ≤±1℃(均勻度≤2℃) | |||
濕度范圍 | 15~95%R.H | |||
濕度偏差 | ≤±3%R.H(均勻度≤5%R.H) | |||
加濕方式 | 電熱蒸汽式加濕器(外加濕,更節能;避免二次污染更方便維護保養) | |||
工作環境溫度 | +5~40℃ | |||
內膽材質 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外殼材質 | 冷軋鋼板噴塑 | |||
安全裝置 | 電源過載保護、獨立工作室超溫保護、壓縮機過載、超壓保護、水堵、缺水保護 | |||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | |||
安裝功率(W) | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 |
載物板 | 4層 | 4層 | 5層 | 5層 |
內部尺寸(mm) | 500X1300X1230 | 540X1400X1330 | 700X1610X1330 | 900X1670X1330 |
外形尺寸(mm) | 830X1460X1850 | 870X1560X1950 | 1030X1770X1950 | 1220X1830X1950 |
注:尺寸標注為深X寬X高
掃一掃 關注微信公眾號
©2024 上海溱孚科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備12047198號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:56314 管理登陸